最新:110003377期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110003377 | 01-17 17:45:00 | 9+5+7 =21 |
110003376 | 01-17 17:40:00 | 3+0+5 =8 |
110003375 | 01-17 17:35:00 | 8+3+5 =16 |
110003374 | 01-17 17:30:00 | 5+9+1 =15 |
110003373 | 01-17 17:25:00 | 1+3+7 =11 |
110003372 | 01-17 17:20:00 | 1+3+4 =8 |
110003371 | 01-17 17:15:00 | 5+9+7 =21 |
110003370 | 01-17 17:10:00 | 7+0+6 =13 |
110003369 | 01-17 17:05:00 | 1+3+4 =8 |
110003368 | 01-17 17:00:00 | 5+1+9 =15 |
110003367 | 01-17 16:55:00 | 0+3+2 =5 |
110003366 | 01-17 16:50:00 | 5+3+3 =11 |
110003365 | 01-17 16:45:00 | 4+9+6 =19 |
110003364 | 01-17 16:40:00 | 0+9+3 =12 |
110003363 | 01-17 16:35:00 | 4+1+1 =6 |
110003362 | 01-17 16:30:00 | 3+4+9 =16 |
110003361 | 01-17 16:25:00 | 4+0+5 =9 |
110003360 | 01-17 16:20:00 | 7+8+2 =17 |
110003359 | 01-17 16:15:00 | 2+1+0 =3 |
110003358 | 01-17 16:10:00 | 4+6+1 =11 |
110003357 | 01-17 16:05:00 | 1+9+6 =16 |
110003356 | 01-17 16:00:00 | 1+7+6 =14 |
110003355 | 01-17 15:55:00 | 7+6+4 =17 |
110003354 | 01-17 15:50:00 | 4+5+6 =15 |
110003353 | 01-17 15:45:00 | 3+6+2 =11 |
110003352 | 01-17 15:40:00 | 6+2+9 =17 |
110003351 | 01-17 15:35:00 | 9+9+9 =27 |
110003350 | 01-17 15:30:00 | 7+9+0 =16 |
110003349 | 01-17 15:25:00 | 9+4+0 =13 |
110003348 | 01-17 15:20:00 | 3+5+1 =9 |
110003347 | 01-17 15:15:00 | 0+1+5 =6 |
110003346 | 01-17 15:10:00 | 9+8+0 =17 |
110003345 | 01-17 15:05:00 | 0+8+2 =10 |
110003344 | 01-17 15:00:00 | 4+1+4 =9 |
110003343 | 01-17 14:55:00 | 8+4+4 =16 |
110003342 | 01-17 14:50:00 | 4+2+8 =14 |
110003341 | 01-17 14:45:00 | 5+8+6 =19 |
110003340 | 01-17 14:40:00 | 9+5+9 =23 |
110003339 | 01-17 14:35:00 | 9+8+3 =20 |
110003338 | 01-17 14:30:00 | 0+0+1 =1 |
110003337 | 01-17 14:25:00 | 0+2+2 =4 |
110003336 | 01-17 14:20:00 | 4+7+5 =16 |
110003335 | 01-17 14:15:00 | 0+9+4 =13 |
110003334 | 01-17 14:10:00 | 9+4+0 =13 |
110003333 | 01-17 14:05:00 | 3+8+1 =12 |
110003332 | 01-17 14:00:00 | 0+2+5 =7 |
110003331 | 01-17 13:55:00 | 6+2+5 =13 |
110003330 | 01-17 13:50:00 | 9+4+6 =19 |
110003329 | 01-17 13:45:00 | 7+7+3 =17 |
110003328 | 01-17 13:40:00 | 5+7+0 =12 |
110003327 | 01-17 13:35:00 | 6+6+7 =19 |
110003326 | 01-17 13:30:00 | 7+1+0 =8 |
110003325 | 01-17 13:25:00 | 7+1+6 =14 |
110003324 | 01-17 13:20:00 | 8+8+1 =17 |
110003323 | 01-17 13:15:00 | 0+7+9 =16 |
110003322 | 01-17 13:10:00 | 3+5+7 =15 |
110003321 | 01-17 13:05:00 | 8+8+7 =23 |
110003320 | 01-17 13:00:00 | 5+4+2 =11 |
110003319 | 01-17 12:55:00 | 9+9+2 =20 |
110003318 | 01-17 12:50:00 | 3+7+6 =16 |
110003317 | 01-17 12:45:00 | 3+9+4 =16 |
110003316 | 01-17 12:40:00 | 4+2+5 =11 |
110003315 | 01-17 12:35:00 | 9+6+9 =24 |
110003314 | 01-17 12:30:00 | 9+0+0 =9 |
110003313 | 01-17 12:25:00 | 4+3+4 =11 |
110003312 | 01-17 12:20:00 | 6+0+7 =13 |
110003311 | 01-17 12:15:00 | 4+1+4 =9 |
110003310 | 01-17 12:10:00 | 0+1+5 =6 |
110003309 | 01-17 12:05:00 | 6+4+1 =11 |
110003308 | 01-17 12:00:00 | 4+4+4 =12 |
110003307 | 01-17 11:55:00 | 0+8+8 =16 |
110003306 | 01-17 11:50:00 | 2+9+0 =11 |
110003305 | 01-17 11:45:00 | 1+6+7 =14 |
110003304 | 01-17 11:40:00 | 5+5+2 =12 |
110003303 | 01-17 11:35:00 | 9+8+0 =17 |
110003302 | 01-17 11:30:00 | 7+9+4 =20 |
110003301 | 01-17 11:25:00 | 3+4+1 =8 |
110003300 | 01-17 11:20:00 | 8+7+9 =24 |
110003299 | 01-17 11:15:00 | 3+9+7 =19 |
110003298 | 01-17 11:10:00 | 9+7+2 =18 |
110003297 | 01-17 11:05:00 | 4+8+1 =13 |
110003296 | 01-17 11:00:00 | 8+7+0 =15 |
110003295 | 01-17 10:55:00 | 6+8+0 =14 |
110003294 | 01-17 10:50:00 | 6+6+7 =19 |
110003293 | 01-17 10:45:00 | 9+2+3 =14 |
110003292 | 01-17 10:40:00 | 8+3+0 =11 |
110003291 | 01-17 10:35:00 | 3+8+8 =19 |
110003290 | 01-17 10:30:00 | 7+7+8 =22 |
110003289 | 01-17 10:25:00 | 4+9+0 =13 |
110003288 | 01-17 10:20:00 | 9+8+1 =18 |
110003287 | 01-17 10:15:00 | 3+5+4 =12 |
110003286 | 01-17 10:10:00 | 4+8+9 =21 |
110003285 | 01-17 10:05:00 | 9+6+5 =20 |
110003284 | 01-17 10:00:00 | 2+2+6 =10 |
110003283 | 01-17 09:55:00 | 8+2+9 =19 |
110003282 | 01-17 09:50:00 | 5+4+5 =14 |
110003281 | 01-17 09:45:00 | 4+4+0 =8 |
110003280 | 01-17 09:40:00 | 3+6+9 =18 |
110003279 | 01-17 09:35:00 | 1+3+0 =4 |
Copyright 台湾宾果28开奖预测,台湾宾果28预测,台湾宾果28预测网站 All Rights Reserved
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110003377 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003376 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003375 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003374 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003373 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003372 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003371 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003370 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003369 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003367 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003366 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003365 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003364 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003363 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003362 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003361 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003360 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003359 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003358 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003357 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003356 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003355 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003354 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003353 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003351 | 27 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003350 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003349 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003348 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003347 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003346 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003345 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003343 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003342 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003341 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003340 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003339 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003338 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003337 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003335 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003334 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003333 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003332 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003331 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003330 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003329 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003328 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003327 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003326 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003325 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003324 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003323 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003322 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003321 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003320 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003319 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003318 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003316 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003315 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003314 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003313 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003312 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003311 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003310 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003309 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003308 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003307 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003306 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003305 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003304 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003303 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003302 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003301 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003300 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003299 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003298 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003297 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003295 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003294 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003293 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003292 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003291 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003290 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003289 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110003288 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003287 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003286 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003285 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003284 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003283 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110003282 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003281 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110003280 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110003279 | 4 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 台湾宾果28开奖预测,台湾宾果28预测,台湾宾果28预测网站 All Rights Reserved
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110003378 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110003377 | 9+5+7=21 | 双丨小 |
![]() |
110003376 | 3+0+5=8 | 单丨小 |
![]() |
110003375 | 8+3+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110003374 | 5+9+1=15 | 双丨小 |
![]() |
110003373 | 1+3+7=11 | 双丨小 |
![]() |
110003372 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
110003371 | 5+9+7=21 | 单丨小 |
![]() |
110003370 | 7+0+6=13 | 双丨小 |
![]() |
110003369 | 1+3+4=8 | 双丨大 |
![]() |
110003368 | 5+1+9=15 | 单丨小 |
![]() |
110003367 | 0+3+2=5 | 双丨小 |
![]() |
110003366 | 5+3+3=11 | 双丨大 |
![]() |
110003365 | 4+9+6=19 | 双丨大 |
![]() |
110003364 | 0+9+3=12 | 单丨大 |
![]() |
110003363 | 4+1+1=6 | 单丨大 |
![]() |
110003362 | 3+4+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110003361 | 4+0+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110003360 | 7+8+2=17 | 双丨大 |
![]() |
110003359 | 2+1+0=3 | 双丨大 |
![]() |
110003358 | 4+6+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110003357 | 1+9+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110003356 | 1+7+6=14 | 单丨小 |
![]() |
110003355 | 7+6+4=17 | 双丨小 |
![]() |
110003354 | 4+5+6=15 | 单丨小 |
![]() |
110003353 | 3+6+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110003352 | 6+2+9=17 | 单丨小 |
![]() |
110003351 | 9+9+9=27 | 单丨小 |
![]() |
110003350 | 7+9+0=16 | 双丨小 |
![]() |
110003349 | 9+4+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110003348 | 3+5+1=9 | 双丨小 |
![]() |
110003347 | 0+1+5=6 | 双丨小 |
![]() |
110003346 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
110003345 | 0+8+2=10 | 单丨小 |
![]() |
110003344 | 4+1+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110003343 | 8+4+4=16 | 单丨小 |
![]() |
110003342 | 4+2+8=14 | 单丨小 |
![]() |
110003341 | 5+8+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110003340 | 9+5+9=23 | 双丨大 |
![]() |
110003339 | 9+8+3=20 | 双丨小 |
![]() |
110003338 | 0+0+1=1 | 双丨小 |
![]() |
110003337 | 0+2+2=4 | 单丨大 |
![]() |
110003336 | 4+7+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110003335 | 0+9+4=13 | 双丨大 |
![]() |
110003334 | 9+4+0=13 | 单丨小 |
![]() |
110003333 | 3+8+1=12 | 双丨小 |
![]() |
110003332 | 0+2+5=7 | 双丨小 |
![]() |
110003331 | 6+2+5=13 | 双丨小 |
![]() |
110003330 | 9+4+6=19 | 双丨小 |
![]() |
110003329 | 7+7+3=17 | 双丨小 |
![]() |
110003328 | 5+7+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110003327 | 6+6+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110003326 | 7+1+0=8 | 单丨小 |
![]() |
110003325 | 7+1+6=14 | 双丨小 |
![]() |
110003324 | 8+8+1=17 | 双丨小 |
![]() |
110003323 | 0+7+9=16 | 双丨小 |
![]() |
110003322 | 3+5+7=15 | 单丨大 |
![]() |
110003321 | 8+8+7=23 | 双丨小 |
![]() |
110003320 | 5+4+2=11 | 双丨小 |
![]() |
110003319 | 9+9+2=20 | 单丨大 |
![]() |
110003318 | 3+7+6=16 | 单丨小 |
![]() |
110003317 | 3+9+4=16 | 双丨大 |
![]() |
110003316 | 4+2+5=11 | 双丨小 |
![]() |
110003315 | 9+6+9=24 | 双丨大 |
![]() |
110003314 | 9+0+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110003313 | 4+3+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110003312 | 6+0+7=13 | 双丨小 |
![]() |
110003311 | 4+1+4=9 | 单丨小 |
![]() |
110003310 | 0+1+5=6 | 单丨小 |
![]() |
110003309 | 6+4+1=11 | 单丨小 |
![]() |
110003308 | 4+4+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110003307 | 0+8+8=16 | 单丨大 |
![]() |
110003306 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
110003305 | 1+6+7=14 | 双丨小 |
![]() |
110003304 | 5+5+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110003303 | 9+8+0=17 | 双丨小 |
![]() |
110003302 | 7+9+4=20 | 单丨小 |
![]() |
110003301 | 3+4+1=8 | 双丨小 |
![]() |
110003300 | 8+7+9=24 | 单丨大 |
![]() |
110003299 | 3+9+7=19 | 单丨大 |
![]() |
110003298 | 9+7+2=18 | 双丨大 |
![]() |
110003297 | 4+8+1=13 | 单丨大 |
![]() |
110003296 | 8+7+0=15 | 单丨小 |
![]() |
110003295 | 6+8+0=14 | 单丨小 |
![]() |
110003294 | 6+6+7=19 | 双丨小 |
![]() |
110003293 | 9+2+3=14 | 单丨大 |
![]() |
110003292 | 8+3+0=11 | 单丨大 |
![]() |
110003291 | 3+8+8=19 | 双丨小 |
![]() |
110003290 | 7+7+8=22 | 双丨小 |
![]() |
110003289 | 4+9+0=13 | 双丨大 |
![]() |
110003288 | 9+8+1=18 | 单丨大 |
![]() |
110003287 | 3+5+4=12 | 双丨小 |
![]() |
110003286 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
110003285 | 9+6+5=20 | 单丨大 |
![]() |
110003284 | 2+2+6=10 | 双丨小 |
![]() |
110003283 | 8+2+9=19 | 单丨大 |
![]() |
110003282 | 5+4+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110003281 | 4+4+0=8 | 双丨大 |
![]() |
110003280 | 3+6+9=18 | 双丨大 |
![]() |
Copyright 台湾宾果28开奖预测,台湾宾果28预测,台湾宾果28预测网站 All Rights Reserved
Copyright 2020 by 台湾宾果28开奖预测,台湾宾果28预测,台湾宾果28预测网站 .All rights reserved. 版权所有